تعلن عمادة كلية الدراسات العليا عن قبول الطلبة التالية أرقامهم في برامج الماجستير الواردة ادناه للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2018/2019، وذلك حسب رقم ايصال الدفع.
على الطلبة المعنيين مراجعة عمادة الدراسات العليا في الحرم الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 24/1/2019 بعد الساعة العاشرة (10:00) صباحاً لاستلام اشعار القبول في كلية الدراسات العليا مكتب أ . عبد الله اسماعيل واتمام اجراءات الالتحاق بالجامعة.
| الرقم | اسم التخصص | رقم الايصال |
| 1 | ادارة الاعمال | 26653 |
| 2 | ادارة السياسة الاقتصادية | 26859 |
| 3 | ادارة الصحة العامة | 26498 |
| 26906 | ||
| 4 | ادارة مخاطر الكوارث | 26839 |
| 5 | اساليب تدريس اللغة الانجليزية | 26876 |
| 6 | الادارة التربوية | 26687 |
| 26620 | ||
| 26825 | ||
| 7 | الادارة الهندسية | 26737 |
| 26903 | ||
| 26826 | ||
| 8 | الارشاد النفسي و التربوي | 26841 |
| 26870 | ||
| 9 | التخطيط والتنمية السياسية | 26814 |
| 10 | العلاقات العامة المعاصرة | 26735 |
| 26744 | ||
| 26107 | ||
| 11 | العلوم البيئية | 26812 |
| 26829 | ||
| 26871 | ||
| 26912 | ||
| 12 | الفقه و التشريع | 26817 |
| 26783 | ||
| 13 | القانون الخاص | 26882 |
| 26895 | ||
| 14 | القانون العام | 26459 |
| 26902 | ||
| 15 | الكيمياء | 26754 |
| 16 | المنازعات الضريبية | 26529 |
| 26529 | ||
| 26827 | ||
| 17 | هندسة الاستدامة في الانتاج | 26850 |
| 26846 | ||
| 26440 | ||
| 26840 |
عدد القراءات: 112