الفقه والتشريع:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11054619 | راسب للمره الاولى |
| 11155068 | راسب للمره الثانيه |
| 10953851 | راسب للمره الثانيه |
| 11054614 | راسب للمره الثانيه |
التاريخ:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11054847 | راسب |
ادارة الاعمال MBA:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11054475 | راسب |
| 11054531 | ناجح |
| 11054653 | ناجح |
| 11155307 | راسب |
| 11054342 | ناجح |
| 11054451 | ناجح |
| 11054315 | ناجح |
| 11155186 | ناجح |
| 11155155 | ناجح |
| 11155321 | ناجح |
| 11054596 | راسب |
دراسات المرأة:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11154997 | ناجح |
منازعات ضريبية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155305 | ناجح |
اللغويات التطبيقية والترجمة:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11054837 | ناجح |
| 11154999 | ناجح |
| 11154988 | ناجح |
| 11155388 | ناجح |
| 10954226 | راسب |
الفيزياء:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11054902 | ناجح |
| 11155332 | ناجح |
الصحة العامة:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155019 | ناجح |
| 11155115 | ناجح |
رياضيات محوسبة:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11054532 | ناجح |
| 11155466 | ناجح |
| 11155553 | ناجح |
| 11054676 | راسب للمرة الاولى |
رياضيات:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11054874 | ناجح |
| 11155591 | ناجح |
| 11155551 | ناجح |
| 11054497 | ناجح |
| 10954247 | ناجح |
تخطيط وتنمية سياسية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11154962 | ناجح |
| 11155293 | ناجح |
| 11155459 | ناجح |
| 11155039 | ناجح |
| 11054724 | ناجح |
| 11054819 | ناجح |
| 11155468 | ناجح |
| 11255714 | ناجح |
| 10954233 | ناجح |
تربية رياضية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155334 | ناجح |
| 11155279 | ناجح |
| 11155323 | ناجح |
اساليب تدريس العلوم:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155119 | ناجح |
| 11256047 | ناجح |
| 11155361 | ناجح |
| 11155505 | ناجح |
| 11054797 | ناجح |
اساليب تدريس رياضيات:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155516 | ناجح |
| 11154963 | ناجح |
| 11155385 | ناجح |
| 11155395 | ناجح |
| 11155397 | ناجح |
| 11155231 | ناجح |
| 11154960 | ناجح |
| 11155434 | ناجح |
اساليب تدريس لغة انجليزية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155044 | ناجح |
| 11155012 | ناجح |
| 11054733 | ناجح |
| 11155238 | ناجح |
| 11155362 | ناجح |
| 11155029 | ناجح |
| 11155485 | ناجح |
| 11154976 | ناجح |
| 11155360 | ناجح |
| 11154952 | ناجح |
| 11155040 | ناجح |
| 11155018 | ناجح |
مناهج واساليب التدريس:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11154973 | ناجح |
| 11155528 | ناجح |
| 11054850 | ناجح |
| 11155273 | ناجح |
| 10954097 | راسب للمرة الاولى |
| 11155365 | ناجح |
| 11155229 | ناجح |
الادارة التربوية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155347 | ناجح |
| 11155381 | ناجح |
| 11155567 | ناجح |
| 11155532 | ناجح |
| 11155207 | ناجح |
| 11155208 | ناجح |
هندسة الطرق والمواصلات:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155482 | ناجح |
| 11155096 | ناجح |
| 11054584 | ناجح |
العلوم البيئية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11054811 | ناجح |
| 11054788 | ناجح |
| 11155180 | ناجح |
| 11054842 | ناجح |
| 11054784 | ناجح |
اللغة العربية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11154956 | ناجح |
| 11155032 | راسب للمرة الاولى |
| 11155270 | راسب للمرة الاولى |
الادارة الهندسية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11154983 | راسب للمرة الاولى |
| 11155370 | ناجح |
| 11155328 | ناجح |
الصيدلة السريرية:
| رقم الطالب | النتيجة |
| 11155262 | ناجح |
عدد القراءات: 73